Dados Referente a Outubro de 2021
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Produção da Unidade-Outubro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 1.436 | |||
------------>SubTotal PAB | 1.436 | ||||
06 MAC /MC00 MEDIA COMPLEXIDADE | 10 | 2.468 | 14.362,64 | ||
------------>SubTotal MAC | 2.468 | 14.362,64 | |||
------------------------->Total | 3.904 | 14.362,64 |
Produção da Unidade-Outubro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
02 AFAR/MED0 MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 10 | 2.178 | 711,38 | ||
------------>SubTotal AFAR | 2.178 | 711,38 | |||
07 VIGI/VIG0 VIGILANCIA EM SAUDE (PAB) | 10 | 8 | |||
------------>SubTotal VIGI | 8 | ||||
------------------------->Total | 2.178 | 711,38 | 8 |
Produção da Unidade-Outubro de 2021
Financiamento/Rubrica | Mês | Gestão Estadual | Gestão Municipal | ||
---|---|---|---|---|---|
QTD | Valor R$ | QTD | Valor R$ | ||
01 PAB /PAB0 ATENCAO BASICA (PAB) | 10 | 52 | |||
------------>SubTotal PAB | 52 |